松庵の家
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 49.04㎡(14.83坪) |
| 延床面積 | 89.42㎡(27.04坪) |
| 建蔽率/容積率 | 42.02%/76.62% |
| 構造規模 | 木造・2階建 |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 敷地面積 | 116.71㎡(35.30坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 工事期間 | 2016.01 - 2016.06 |
| 用途 | 個人住宅 |
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 49.04㎡(14.83坪) |
| 延床面積 | 89.42㎡(27.04坪) |
| 建蔽率/容積率 | 42.02%/76.62% |
| 構造規模 | 木造・2階建 |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 敷地面積 | 116.71㎡(35.30坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 工事期間 | 2016.01 - 2016.06 |
| 用途 | 個人住宅 |