港北の家
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 77.83㎡(23.54坪) |
| 延床面積 | 110.12㎡(33.31坪) |
| 建蔽率/容積率 | 46.89%/66.34% |
| 構造規模 | 木造・2階建 |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 敷地面積 | 165.98㎡(50.20坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 法定建蔽率/容積率 | 50.00%/100.00% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 工事期間 | 2014.11 - 2015.05 |
| 用途 | 個人住宅(改築工事) |
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 77.83㎡(23.54坪) |
| 延床面積 | 110.12㎡(33.31坪) |
| 建蔽率/容積率 | 46.89%/66.34% |
| 構造規模 | 木造・2階建 |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 敷地面積 | 165.98㎡(50.20坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 法定建蔽率/容積率 | 50.00%/100.00% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 工事期間 | 2014.11 - 2015.05 |
| 用途 | 個人住宅(改築工事) |