生田の家
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 90.43㎡(27.35坪) |
延床面積 | 158.35㎡(47.90坪) |
建蔽率/容積率 | 49.62%/80.55% |
構造規模 | 木造 地上2階建 |
最高高さ | 5.610m |
敷地概要 | |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
敷地面積 | 182.22㎡(55.12坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
法定建蔽率/容積率 | 50.00%/100.00% |
防火地域 | 22条指定地域 |
工事期間 | 2020.06 - 2021.03 |
用途 | 個人住宅 |
Photo : Sobajima Toshihiro |