鋲定本店第二ビル
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 176.23㎡(53.30坪) |
延床面積 | 1541.07㎡(466.17坪) |
建蔽率/容積率 | 78.34%/685.02% |
構造規模 | SRC造・地下1階/地上10階 |
最高高さ | 33.33m |
敷地概要 | |
所在地 | 東京都千代田区 |
敷地面積 | 224.97㎡(68.05坪) |
用途地域 | 商業地域 |
法定建蔽率/容積率 | 100.00%/700.00% |
防火地域 | 防火地域 |
工事期間 | 2013.08 - 2015.08 |
用途 | 事務所 + オーナー住宅 |
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 176.23㎡(53.30坪) |
延床面積 | 1541.07㎡(466.17坪) |
建蔽率/容積率 | 78.34%/685.02% |
構造規模 | SRC造・地下1階/地上10階 |
最高高さ | 33.33m |
敷地概要 | |
所在地 | 東京都千代田区 |
敷地面積 | 224.97㎡(68.05坪) |
用途地域 | 商業地域 |
法定建蔽率/容積率 | 100.00%/700.00% |
防火地域 | 防火地域 |
工事期間 | 2013.08 - 2015.08 |
用途 | 事務所 + オーナー住宅 |