新連雀ビル(かんだ藪蕎麦第2期工事)
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 168.48㎡(50.96坪) |
| 延床面積 | 627.96㎡(189.95坪) |
| 建蔽率/容積率 | 85.69%/238.84% |
| 構造規模 | RC造・地上5階+PH |
| 最高高さ | 15.29m |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 敷地面積 | 196.60㎡(59.47坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 法定建蔽率/容積率 | 80.00%/600.00% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 設計期間 | 2016.03 - 2017.08 |
| 工事期間 | 2017.10 - 2018.09 |
| 用途 | 事務所 + 二世帯住宅 |
| Photo : Sobajima Toshihiro | |
















