REDROCKS
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 253.44㎡(76.66坪) |
| 延床面積 | 910.00㎡(275.27坪) |
| 建蔽率/容積率 | 59.55%/175.62% |
| 構造規模 | RC造・5階建 |
| 最高高さ | 14.80m |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 敷地面積 | 425.65㎡(128.75坪) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 法定建蔽率/容積率 | 60.00%/175.78% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 用途 | 共同住宅 + オーナー住宅 |
| Photo : Sobajima Toshihiro | |
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 253.44㎡(76.66坪) |
| 延床面積 | 910.00㎡(275.27坪) |
| 建蔽率/容積率 | 59.55%/175.62% |
| 構造規模 | RC造・5階建 |
| 最高高さ | 14.80m |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 敷地面積 | 425.65㎡(128.75坪) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 法定建蔽率/容積率 | 60.00%/175.78% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 用途 | 共同住宅 + オーナー住宅 |
| Photo : Sobajima Toshihiro | |